PRODUCTS CENTER
Raymarine RAY53 帶GPS的小型甚高頻無線電 技術(shù)參數(shù)RAY53
帶GPS的小型甚高頻無線電
Raymarine的Ray53無線電體積小,但功能和性能大。Ray53是一種全功能VHF船用無線電,具有D級數(shù)字選擇呼叫(DSC)和內(nèi)置GPS接收機(jī)。只需將您的船的MMSI號碼編程到Ray53中,就可以立即受益于DSC增強(qiáng)的呼叫和安全功能。關(guān)鍵特性
l 帶數(shù)字選擇呼叫的小型船用甚高頻
l 內(nèi)置GPS/GNSS接收器,帶有可選外部天線的連接點(diǎn)
l 與車載系統(tǒng)集成的NMEA2000和NMEA0183網(wǎng)絡(luò)
l 音頻輸出連接可選無源遠(yuǎn)程揚(yáng)聲器(A80542)
l 包括表面和耳軸安裝套件
l 為多功能顯示器的Axiom系列而設(shè)計(jì)
工作溫度 | -20oC (-4oF) 至 +60oC (140oF) |
儲存溫度 | -25oC (-13oF) 至 +70oC (158oF) |
相對濕度 | 95% |
防水 | IPx6 & IPx7 |
連接 | 1x NMEA 0183 | 1x SeaTalkng ® / NMEA 2000 | 1x Audio (RCA) | 1x GNSS (GPS) 天線 (TNC) |
額定電源電壓 | 12v dc(反極性和過壓保護(hù)) |
工作電壓范圍 | 9 Vdc to 16 Vdc |
電流消耗 | 在高功率(13.6 V)下小于6 A |
待機(jī):600 mA | |
接收:2 A | |
渠道 | 所有可用的美國、國際和加拿大甚高頻海洋波段 |
頻率范圍 | 156.000 MHz至157.425 MHz/ 155.500 MHz至161.425 MHz(專用信道) |
頻率穩(wěn)定度 | +/- 1.5 ppm |
信道間隔 | 12.5 kHz |
功率輸出 | 低功率設(shè)置- 1w |高功率設(shè)置- 25w |
雜散任務(wù) | 在25w時(shí)優(yōu)于- 36dbm(小于0.25 μW) |
最大偏差 | +/- 5 kHz |
天線阻抗 | 50歐姆(典型的) |
接收機(jī)類型 | 雙變頻超外差 |
渠道 | 所有可用的美國、國際和加拿大甚高頻海洋波段 |
頻率范圍 | 156.050 MHz to 163.275 MHz / 155.500 MHz to 161.425 MHz (專用信道) |
靈敏度 | 優(yōu)于1微伏電動勢@20dB SINAD |
靜噪靈敏度 | 小于——2 dBμ EMF |
雜音指數(shù) | 優(yōu)于——40 dB |
音頻失真 | 不到10% |
接收機(jī)靈敏度 | 距離— 119dBm (0.25uV) @ 12dB SINAD (典型的l) 本地的 — 110dBm (0.7uV) @12dB SINAD (典型的) |
相鄰信道選擇性 | 大于70分貝 |
假 假信號響應(yīng)抑制 | 大于70分貝 |
互調(diào)抑制 | 大于70分貝 |
基站揚(yáng)聲器功率輸出 | 2.5W (8Ω) |
Fistmic揚(yáng)聲器功率 | 1W (16Ω) |
外部揚(yáng)聲器功率 | 5W (8Ω) |
渠道 | 72 |
冷啟動接收器 | < 2 分鐘 |
接收機(jī)IC靈敏度 | - 167dbm(跟蹤)/ - 148dbm(捕獲) |
GNSS兼容性 | GPS | GLONASS | *北斗 |
SBAS兼容性 | WAAS | EGNOS | MSAS |
特殊功能 | 有源干擾和干擾減少 |
工作頻率 | GPS L1 C/A | GLONASS L10F |北斗B1 |
信號采集 | 自動 |
年鑒更新 | 自動 |
大地基準(zhǔn) | WGS-84(通過Raymarine MFD提供的備選方案) |
刷新率 | 10 Hz(每秒10次并發(fā)GNSS) |
天線 | 內(nèi)部-陶瓷芯片安裝在裝置頂部附近 |
外部-通過TNC連接器連接無源天線 | |
位置精度 | 無SBA時(shí):<=15米95%的時(shí)間|有SBA時(shí):<=5米95%的時(shí)間 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:569441 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491