PRODUCTS CENTER
型號 3202 / 3203 / 3205 / 3206 / 3208 /3209 / 3702 / 3705 工業(yè)型號 3232 / 3233 / 3602 / 3605
無論您需要什么配置,都歡迎您選擇森薩塔。我們的壓力傳感器涵蓋一系列壓力范圍、配置和外形規(guī)格:
高壓 (>750 psi / 50 bar)
MSG玻璃微熔硅應(yīng)變片解決方案可為多種環(huán)境提供穩(wěn)定的可靠性和全密封特性
中壓(100 至 750 psi/6 至 50 bar)
APT陶瓷電容或 MEMS微機電解決方案以實惠的價格提供根據(jù)應(yīng)用需求量身定制的廣泛解決方案
低壓(從數(shù)英寸水壓到 100 psi / 2 mbar 到 6 bar)
包括TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng)在內(nèi)的MEMS微機電解決方案可提供低功耗和無線連接
襯套安裝/套筒軸承
7/8" 至 1-3/4" 直徑襯套安裝
繞線 3、5 和 10 圈精密電位器
描述 | 3205 / 3206 | 3705 | 3208 / 3209 | 3202 / 3203 | 3702 | 3605 | 3232 / 3233 | 3602 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
實際電氣行程 | 1080°+4°-0° | 1080°+1°-0° | 1800°+4°-0° | 3600°+4°-0° | 3600°+1°-0° | 1080°+4°-0° | 3600°+10°-0° | 3600°+4°-0° |
正常電阻范圍 | 50Ω 至 30K | 50Ω 至 100K | 50Ω 至 50K | 100Ω 至 100K | 100Ω 至 300K | 50Ω 至 100K | 100Ω 至 100K | 100Ω 至 300K |
擴展電阻范圍 | 3Ω 至 75K | 5Ω 至 250K | 5Ω 至 125K | 10Ω 至 250K | 10Ω 至 830K | 5Ω 至 180K | 10Ω 至 200K | 10Ω 至 600K |
電阻容差:標準% | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
最佳實用百分比 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
70°C 時的額定功率,125°C 時降額至 0(瓦) | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 7.0 |
線性、獨立、公差、標準 % | ±0.5 | ±0.2 | ±0.35 | ±0.25 | ±0.1 | ±0.35 | ±0.25 | ±0.25 |
最佳實用百分比 | ±0.10 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 |
等效抗噪性 (ENR) 最大值。 (歐姆) | 100 | |||||||
結(jié)束電壓最大。(占總施加電壓的百分比) | 在線性公差范圍內(nèi) | |||||||
500 VDC 時的絕緣電阻,最小值 (兆歐) | 1000 | |||||||
介電耐壓(伏特 RMS) | 1000 | |||||||
最大限度。施加電壓(伏特直流) | 100 | |||||||
電位器溫度系數(shù),最大值 % / °C | ±.007 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:569441 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491